Kalendarium historyczne
XIII w. | pojawiają się pierwsze wzmianki w dokumentach historycznych o najstarszych osadach w rejonie Dąbrowy , I etap kolonizacji | |
1287 | pojawia się w źródłach Gręboszów | |
1326 | została wymieniona po raz pierwszy Dąbrowa jako wieś parafialna i była wówczas własnością rodu Ligęzów, którzy lokowali ją na prawie niemieckim z 1422 roku | |
1326 | rachunki świętopietrza wymieniają najstarsze parafie w tym regionie: Bolesław, Gręboszów, Otfinów, Szczucin, Wietrzychowice. Być może istniały one już w XII w. | |
1333 | na terenie powiatu dąbrowskiego istniało, udokumentowanych, przynajmniej 18 osad, a wraz z innymi, później poświadczonymi, było ich łącznie około 30. | |
1333 | śmierć Władysława Łokietka i wstąpienie na tron Kazimierza Wielkiego rozpoczęły II etap kolonizacji | |
1385 | w dokumencie królowej Jadwigi, nadającym prawo niemieckie posiadłościom Spytka z Melsztyna, zostało wymienione miasto - Żabno | |
1389 | pojawia się w źródłach Mędrzechów | |
1396 | pojawia się Olesno | |
1401-ok.1530 | w III etapie osadnictwa zasiedlone zostały środkowa i wschodnia część powiatu ; powstało wówczas przynajmniej 16 osad | |
1500 | pojawia się Radgoszcz | |
1661-1772 | IV faza kolonizacji powiatu dąbrowskiego | |
1693 | Dąbrowa uzyskała prawa miejskie - drugie miasto w powiecie | |
1746 | Stanisław Czartoryski, łowczy koronny, uzyskał przywilej założenia miasta Olesna, jednak brak jest dowodów na realizację tego zamierzenia | |
1786 | powstaje kolejne miasto - Szczucin | |
II poł. XVI w. | na Powiślu Dąbrowskim zaznaczyły się wpływy reformacji. W Żabnie, za sprawą dziedzica Hieronima Bużeńskiego założono zbór kalwiński i odrębny cmentarz dla wyznawców kościoła reformowanego. W Szczucinie działał Jakub Przyłuski, właściciel drukarni kalwińskiej. Na zbór zamieniony został kościół w Bolesławiu, przywrócony katolikom dopiero na początku XVIII w. i ponownie konsekrowany w 1731 roku. | |
1813 | powódź trwająca 8 dni, w czasie której zatopiona została cała równina między Żabnem, Otfinowem, Siedliszowicami i Żelichowem; wylew zrujnował wówczas setki domów, pochłonął zbiory, bydło i konie. Następstwem "wielkiej wody" był głód i towarzyszące mu choroby: czerwonka i cholera | |
1830-31 | liczny udział szlachty z okolic Dąbrowy w powstaniu listopadowym | |
1846 | rozpoczęła się w niemalże w całym cyrkule tarnowskim krwawa "rabacja galicyjska", której następstwem był głód | |
1848 | zniesienie pańszczyzny | |
1855 | utworzono w Dąbrowie tzw. powiat sądowy. Liczył on ponad 25 tys. mieszkańców, a w jego skład wchodziło 52 miejscowości | |
1863 | wybuch powstania styczniowego i liczny udział ziemiaństwa w walce | |
1867 | po kolejnej reformie administracyjnej Galicji, utworzono starostwo powiatowe w Dąbrowie | |
II poł. XIX w. | ożywienie gospodarcze i społeczne powiatu | |
1870 | powstało w Dąbrowie Towarzystwo Zaliczkowe - jego prezesem był przez pewien czas znany działacz ludowy Jakub Bojko | |
1877 | zakończono budowę szosy Tarnów - Dąbrowa - Szczucin | |
1904 | w Otfinowie powstało, pierwsze w powiecie, gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" | |
1906 | uruchomiono linię kolejową z Tarnowa do Szczucina | |
wrzesień 1914 | na Powiśle Dąbrowskie wkroczyły Legiony Polskie | |
21 wrzesień 1914 | komendant Józef Piłsudski, zatrzymał się ze swoim sztabem na plebanii w Gręboszowie | |
listopad 1918 | odbyło się w Szczucinie symboliczne połączenie ziem rozdartych zaborami; pochody z obu stron Wisły spotkały się na moście, gdzie uroczyście umieszczono godło Polski | |
1939 | w Szczucinie hitlerowcy zamordowali 70 jeńców - żołnierzy polskich | |
5 maja 1940 | aresztowano uczniów gimnazjalnych i maturzystów w Żabnie i Dąbrowie | |
listopad 1942 | Niemcy przeprowadzili wielką obławę na członków podziemia w gminie Radgoszcz. Kilkadziesiąt osób wywieziono do Oświęcimia. | |
17 stycznia 1945 | powiat dąbrowski zajęły oddziały Armii Radzieckiej. | |
1945 | Dąbrowa Tarnowska w powojennym podziale administracyjnym kraju zachowała rangę stolicy powiatu liczącego 62 tyś. Mieszkańców | |
1975 | reforma administracyjna wykreśliła z mapy Polski powiaty. Gminy dawnego powiatu dąbrowskiego znalazły się w nowym województwie tarnowskim | |
1989 | po przeobrażeniach ustrojowych nastąpił rozwój samorządności. W wyniku kolejnej reformy przywrócono powiaty ale już samorządowe. Dąbrowa Tarnowska została siedzibą jednego z nich. |
![](files/img/geodezja.png)
Przejdź do strony Wydziału Geodezji
![](files/img/epuap.png)
Przejdź do strony Elektroniczna Platforma
Usług Administracji Publicznej
![](files/img/ceidg.png)
Przejdź do strony Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej
![](files/img/malopolska.png)
Małopolskiego
![](files/img/herb_pl.png)
dziennikustaw.gov.pl
![](files/img/herb_pl.png)
monitorpolski.gov.pl
![](files/img/eko_malopolska.png)
dla województwa małopolskiego
![](files/img/przemoc_rodzina_ico.png)
podmiotów i organizacji pozarządowych realizujących
oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
![Przekaż 1% w powiecie dąbrowskim](files/img/1_procent_w_powiecie.png)
![Herb powiatu dąbrowskiego](files/img/herb_lg.png)
Starostwo Powiatowe
w Dąbrowie Tarnowskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej
33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. B. Joselewicza 5
ul. B. Joselewicza 5
tel. 14 642 24 31
kontakt